公司目前生產(chǎn)的著名品牌為“東方紅”的柴油機(jī),共有4大產(chǎn)品平臺(tái)、十八大系列(YM重型產(chǎn)品平臺(tái)包括S、H、K三大系列;LR中型產(chǎn)品平臺(tái)包括V、N、M、B、A五大系列;YT中型產(chǎn)品平臺(tái)包括A、B二大系列;YD輕中型產(chǎn)品平臺(tái)包括380、385、480、485、490、495、4100、4102八大系列),形成從2L到12L排量,10kW到405kW功率段的黃金產(chǎn)品鏈,年制造能力30萬臺(tái)。
東方紅柴油機(jī)在中國(guó)乃至世界非道路用動(dòng)力中,系列和品種最全,可以全面滿足拖拉機(jī)、收割機(jī)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船機(jī)、固定機(jī)組等主機(jī)的動(dòng)力配套需求。東方紅柴油機(jī)具有功率強(qiáng)勁、扭矩儲(chǔ)備大、可靠耐用、低耗經(jīng)濟(jì)的顯著優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品技術(shù)不斷升級(jí),減振降噪型的雙軸平衡;節(jié)能減排型的電控噴射;四氣門、廢氣后處理等。國(guó)三認(rèn)證、國(guó)四柴油機(jī)的研發(fā)等都在非道路主機(jī)配套動(dòng)力行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
東方紅柴油發(fā)電機(jī)組:
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
GF-25 | 25/31 | YT3B2-D | 33/45 | 2 | 108 | 120 | 3.3 | 215 | 480 | 1550*710*1100 |
GF-30 | 30/37.5 | YT3A2Z-D | 38/52 | 2 | 105 | 120 | 3.12 | 210 | 480 | 1550*710*1100 |
GF-40 | 40/50 | LR4B5-D | 53/72 | 2 | 105 | 135 | 4.95 | 215 | 500 | 1670*710*1220 |
GF-50 | 50/62.5 | YT4B2Z-D | 65/88 | 2 | 108 | 120 | 4.4 | 210 | 560 | 1750*710*1360 |
GF-50 | 50/62.5 | LR4B3Z-D | 68/92.5 | 2 | 108 | 125 | 4.58 | 210 | 560 | 1750*710*1360 |
GF-75 | 75/94 | LR4M3L-D | 95/129 | 2 | 110 | 125 | 4.75 | 215 | 780 | 1800*920*1360 |
GF-75 | 75/94 | LR4N5LP-D | 105/143 | 2 | 110 | 125 | 4.75 | 215 | 780 | 1800*920*1360 |
GF-120 | 120/150 | LR6A3L-D | 132/180 | 2 | 105 | 125 | 6.49 | 215 | 1000 | 2450*900*1600 |
GF-120 | 120/150 | LR6B3L-D | 152/207 | 2 | 108 | 125 | 6.87 | 220 | 1000 | 2450*900*1600 |
GF-120 | 120/150 | LR6M3L-D | 160/218 | 2 | 110 | 125 | 7.13 | 220 | 1000 | 2450*900*1600 |
GF-150 | 150/187.5 | YM6H4L-D | 206/280 | 2 | 120 | 130 | 8.8 | 225 | 1360 | 2500*880*1600 |
GF-200 | 200/250 | YM6H4LF-D | 228/310 | 4 | 120 | 130 | 8.8 | 225 | 1360 | 2500*880*1600 |
GF-200 | 200/250 | YM6S4L-D | 260/354 | 2 | 126 | 130 | 9.7 | 225 | 1700 | 2650*950*1650 |
GF-250 | 250/312.5 | YM6S4LF-D | 305/415 | 4 | 126 | 130 | 9.7 | 225 | 1700 | 2650*950*1650 |
GF-300 | 300/375 | YM6S9L-D | 370/503 | 2 | 126 | 155 | 11.6 | 225 | 2000 | 2850*1000*1850 |
GF-300 | 300/375 | YM6S9L-DA | 380/517 | 2 | 126 | 155 | 11.6 | 225 | 2000 | 2850*1000*1850 |
GF-350 | 350/437.5 | YM6S9LF-D | 405/551 | 4 | 126 | 155 | 11.6 | 225 | 2600 | 3000*1250*1850 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用揚(yáng)州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。