女优福利网址,激情乱伦av电影,爱爱精品无码视频,影音先锋绝色色色,爱爱视频网免费,色先锋。

MTU柴油機(jī)

放大字體  縮小字體 2020-10-26 1287
  • 品牌名稱(chēng):MTU柴油機(jī)
  • 公司名稱(chēng):揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠(chǎng)
  • 官方主頁(yè)http://www.mtu-online.com
  • 所在地區(qū):江蘇揚(yáng)州江都市
品牌介紹

MTU為戴姆勒-奔馳集團(tuán)下屬公司,其柴油發(fā)電機(jī)組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機(jī)制造公司,在全球享有最高榮譽(yù)。在百多年來(lái)作為同行業(yè)最高品質(zhì)的杰出代表,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于艦船、重型汽車(chē)、工程機(jī)械、鐵路機(jī)車(chē)等。作為陸用、船用和鐵路動(dòng)力系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機(jī)組設(shè)備引擎的供應(yīng)商,MTU以領(lǐng)先的技術(shù)、可靠性的產(chǎn)品及一流的服務(wù)而聞名于世。




MTU奔馳柴油發(fā)電機(jī)組:

機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機(jī)組重量kg 機(jī)組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
MTU 1600系列
ZD-200 200/250 6R1600G10F 242/329 6 122 150 10.5 201 2760 3000*1450*1815
ZD-250 250/312.5 6R1600G20F 275/374 6 122 150 10.5 199 2800 3000*1450*1815
ZD-300 300/375 8V1600G10F 322/438 8 122 150 14 191 3250 2840*1660*1975
ZD-300 320/400 8V1600G20F 352/479 8 122 150 14 190 3270 2840*1660*1975
ZD-350 350/437.5 10V1600G10F 407/554 10 122 150 17.5 191 3850 3230*1660*2045
ZD-400 400/500 10V1600G20F 440/599 10 122 150 17.5 190 3850 3230*1660*2045
ZD-500 500/625 12V1600G10F 525/714 12 122 150 21 192 4500 3400*1660*2145
ZD-500 500/625 12V1600G20F 576/784 12 122 150 21 192 4600 3665*1660*2145
MTU 2000系列
ZD-500 500/625 12V2000G25 520/707 12 130 150 23.88 197 4775 3830*1580*1910
ZD-600 600/750 12V2000G65 640/870 12 130 150 23.88 196 4985 3930*1580*1910
ZD-700 700/875 16V2000G25 728/990 16 130 150 35.82 194 6005 4380*1770*2100
ZD-800 800/1000 16V2000G65 800/1088 16 130 150 35.82 195 6005 4380*1770*2100
ZD-900 900/1125 18V2000G65 910/1238 18 130 150 35.82 198 7120 4680*1770*2340
MTU 4000系列
ZD-1000 1000/1250 12V4000G21R 1212/1649 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1200 1200/1500 12V4000G23R 1400/1905 12 170 210 57.2 195 10200 4600*1800*2350
ZD-1500 1500/1875 12V4000G23 1575/2143 12 170 210 57.2 192 10500 4700*1850*2390
ZD-1500 1500/1875 12V4000G63 1750/2380 12 170 210 57.2 192 11500 4700*1900*2390
ZD-1500 1500/1875 16V4000G23 1965/2673 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 16V4000G63 2185/2973 16 170 210 76.3 191 13100 6400*2400*2800
ZD-2000 2000/2500 20V4000G23 2420/3292 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63 2670/3632 20 170 210 95.4 191 17500 7350*2670*2950
ZD-2500 2500/3125 20V4000G63L 2850/3877 20 170 210 95.4 191 19200 7400*3100*3300

1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線(xiàn)方式為3相4線(xiàn)。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶(hù)需要,選用揚(yáng)州圣豐、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。




舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注1

揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠(chǎng)

誠(chéng)信通   經(jīng)銷(xiāo)商會(huì)員第6年
資料通過(guò)圣豐發(fā)電認(rèn)證
保證金¥3000.00
更多>該企業(yè)其他品牌
網(wǎng)站首頁(yè)  |  線(xiàn)下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機(jī)組供貨網(wǎng)  |  柴油發(fā)電機(jī)廠(chǎng)家聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滬ICP備20007981號(hào)