|
公司基本資料信息
|
揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠 | |||||
防雨罩價(jià)格 | |||||
規(guī)格 | 單位 | 拖車式 (壓筋) | 低噪音式(不帶底座油箱) | 低噪音式(帶底座油箱) | 備注 |
30-50KW | 臺(tái) | 3250 | 4800 | 6500 | 配濰柴及進(jìn)口機(jī)組用 |
75KW | 臺(tái) | 3850 | 6900 | 10200 | 配濰柴及進(jìn)口機(jī)組用 |
75-150KW | 臺(tái) | 4300 | 8200 | 11600 | 配濰柴及康明斯機(jī)組用 |
200KW | 臺(tái) | 5800 | 9600 | 13400 | 配上柴及進(jìn)口機(jī)組用(6缸) |
200-300KW | 臺(tái) | 6300 | 12900 | 16400 | 配上柴12V135機(jī)組用 |
400KW | 臺(tái) | 7800 | 13400 | 18500 | 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組12V135 |
500KW | 臺(tái) | 8900 | 13650 | 19900 | 配上柴、無(wú)動(dòng)、帕歐、康明斯機(jī)組12V135 |
備注:(1)以上價(jià)格為機(jī)組配套價(jià),如單獨(dú)購(gòu)買,每臺(tái)需另加2500元配件費(fèi)(如消音器、排氣管、波紋管等) (2)以上價(jià)格為不含稅工廠全款提貨價(jià)格,不含控制屏及控制屏與電機(jī)連線,以機(jī)組實(shí)際尺寸定防雨罩外型尺寸。 |