色色性400KKK,高级贵妇裸交视频,欧美色性网站导航,xfplay影音先锋男人电影网站,色久在线高清观看日本百度网盘,色色亚洲

申請(qǐng)加盟

無錫法拉第發(fā)電機(jī)FD1系列

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
品牌: 無錫法拉第
單價(jià): 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 江蘇 揚(yáng)州 江都市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2020-07-01 16:38
瀏覽次數(shù): 1337
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說明

FD1系列

標(biāo)準(zhǔn)特征:
符合全球領(lǐng)先的發(fā)電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求GB755、IEC60034、BS5000、
VDE0530、CSA22.2-100
單雙支點(diǎn)可選,單支點(diǎn)可選各種規(guī)格的過渡接套和聯(lián)接盤片
定子引出線可以重新接線,以滿足不同的電壓要求
標(biāo)準(zhǔn)H級(jí)絕緣等級(jí)
旋轉(zhuǎn)二極管及聯(lián)軸器安裝維護(hù)方便
采用全封閉免維護(hù)軸承 

選項(xiàng)和選件:
繞組溫度檢測(cè)RTD
繞組溫度保護(hù)熱敏電阻及繼電器
防冷凝加熱器
空氣過濾器
并聯(lián)運(yùn)行下垂電流互感器
IP44防護(hù)等級(jí)
FD1 4極三相陸用發(fā)電機(jī)功率
  50Hz(1500轉(zhuǎn)/分) 60Hz(1800轉(zhuǎn)/分)
  H級(jí)溫升(125K 40℃) H級(jí)溫升(125K 40℃)
電壓(V) 星形串聯(lián) 380 400 415 440 460 480
星形并聯(lián) 190 200 208 220 230 240
三角形串聯(lián) 220 230 240 254 266 277
三角形并聯(lián) 110 115 120 127 133 139
FD1A-4 額定容量(KVA) 8.1 8.1 8.1 10.2 10.2 10.2
額定功率(KW) 6.5 6.5 6.5 8.0 8.0 8.0
效率 % 75.6 76.2 76.6 76.3 76.9 77.4
FD1B-4 額定容量(KVA) 11.0 11.0 11.0 13.8 13.8 13.8
額定功率(KW) 8.8 8.8 8.8 11.0 11.0 11.0
效率 % 78.8 79.4 79.8 79.4 80.0 80.5
FD1C-4 額定容量(KVA) 13.5 13.5 13.5 16.9 16.9 16.9
額定功率(KW) 10.8 10.8 10.8 13.5 13.5 13.5
效率 % 80.0 80.7 81.0 80.7 81.3 81.7
FD1D-4 額定容量(KVA) 16.0 16.0 16.0 20.0 20.0 20.0
額定功率(KW) 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 16.0
效率 % 81.0 81.6 81.9 81.7 82.2 82.7
FD1ES-4 額定容量(KVA) 18.8 18.8 18.8 23.0 23.0 23.0
額定功率(KW) 15.0 15.0 15.0 18.5 18.5 18.5
效率 % 81.7 82.4 83.1 83.1 83.9 84.5
FD1E-4 額定容量(KVA) 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 30.0
額定功率(KW) 18.0 18.0 18.0 23.0 23.0 24.0
效率 % 84.3 84.9 85.3 84.3 84.9 85.2
FD1F-4 額定容量(KVA) 27.5 27.5 27.5 34.4 34.4 35.0
額定功率(KW) 22.0 22.0 22.0 27.5 27.5 28.0
效率 % 85.7 86.2 86.5 85.9 86.4 86.7
FD1G-4 額定容量(KVA) 31.3 31.3 31.3 37.5 37.5 37.5
額定功率(KW) 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0
效率 % 86.6 87.0 87.2 87.0 87.3 87.6
FD1GL-4 額定容量(KVA) 35.0 35.0 35.0 42.0 42.0 42.0
額定功率(KW) 28.0 28.0 28.0 33.6 33.6 33.6
效率 % 86.3 86.4 86.4 87.6 87.8 87.9
FD1J-4 額定容量(KVA) 37.5 37.5 37.5 45.0 45.0 45.0
額定功率(KW) 30.0 30.0 30.0 36.0 36.0 36.0
效率 % 86.7 87.2 87.4 87.2 87.5 87.8
FD1K-4 額定容量(KVA) 40.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0
額定功率(KW) 32.0 32.0 32.0 40.0 40.0 40.0
效率 % 87.3 87.6 87.9 87.8 88.2 88.6

 

FD1 2極三相陸用發(fā)電機(jī)功率
  50Hz(3000轉(zhuǎn)/分) 60Hz(3600轉(zhuǎn)/分)
  H級(jí)溫升(125K 40℃) H級(jí)溫升(125K 40℃)
電壓(V) 星形串聯(lián) 380 400 415 440 460 480
星形并聯(lián) 190 200 208 220 230 240
三角形串聯(lián) 220 230 240 254 266 277
三角形并聯(lián) 110 115 120 127 133 139
FD1A-2 額定容量(KVA) 12.5 12.5 12.5 15.6 15.6 15.6
額定功率(KW) 10.0 10.0 10.0 12.5 12.5 12.5
效率 % 73.7 74.2 74.5 72.8 73.2 73.5
FD1B-2 額定容量(KVA) 15.0 15.0 15.0 18.8 18.8 18.8
額定功率(KW) 12.0 12.0 12.0 15.0 15.0 15.0
效率 % 76.2 77.0 77.5 75.4 76.2 76.7
FD1C-2 額定容量(KVA) 17.5 17.5 17.5 21.9 21.9 21.9
額定功率(KW) 14.0 14.0 14.0 17.5 17.5 17.5
效率 % 78.4 79.1 79.5 77.7 78.3 78.9
FD1DS-2 額定容量(KVA) 20.0 20.0 20.0 23.0 23.0 23.0
額定功率(KW) 16.0 16.0 16.0 18.4 18.4 18.4
效率 % 80.0 80.2 80.5 79.7 79.9 80.1
FD1D-2 額定容量(KVA) 25.0 25.0 25.0 31.3 31.3 31.3
額定功率(KW) 20.0 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0
效率 % 82.0 82.6 83.0 81.5 82.1 82.5
FD1E-2 額定容量(KVA) 30.0 30.0 30.0 35.0 35.0 35.0
額定功率(KW) 24.0 24.0 24.0 28.0 28.0 28.0
效率 % 82.6 83.1 83.5 81.9 82.4 82.8
FD1F-2 額定容量(KVA) 35.0 35.0 35.0 40.0 40.0 40.0
額定功率(KW) 28.0 28.0 28.0 32.0 32.0 32.0
效率 % 84.1 84.5 84.8 83.4 83.9 84.2
FD1G-2 額定容量(KVA) 37.5 37.5 37.5 46.9 46.9 46.9
額定功率(KW) 30.0 30.0 30.0 37.5 37.5 37.5
效率 % 84.8 85.2 85.5 84.3 84.7 85.0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
廣州英格陽江重卡驅(qū)動(dòng)電機(jī) 廣州英格陽江電動(dòng)汽車電機(jī) NS系列船用低壓發(fā)電機(jī) 全進(jìn)口發(fā)電機(jī) 廣州英格陽江F系列風(fēng)力發(fā)電機(jī) 廣州英格陽江Z系列中速發(fā)電機(jī) 廣州英格陽江GS系列中/高壓發(fā)電機(jī) 廣州英格陽江M系列船用發(fā)電機(jī)
0相關(guān)評(píng)論

網(wǎng)站舊版導(dǎo)航:新品 | 動(dòng)態(tài) | 報(bào)價(jià) | 供應(yīng) | 推薦 | 商城 | 參數(shù) | 資訊 | 出租 | 聯(lián)系我們
產(chǎn)品檢索:  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 
網(wǎng)站首頁  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機(jī)組供貨網(wǎng)  |  柴油發(fā)電機(jī)廠家聯(lián)系電話號(hào)碼  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  Sitemap  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  防偽查詢  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滬ICP備20007981號(hào)